| Año | Jugador | País |
| 1916 | Isabelino Gradín | Uruguay |
| 1917 | Héctor Scarone | Uruguay |
| 1919 | Arthur Friedenreich | Brasil |
| 1920 | José Piendibene | Uruguay |
| 1921 | Américo Tesoriere | Argentina |
| 1922 | Agostinho Fortes | Brasil |
| 1923 | José Nasazzi | Uruguay |
| 1924 | Pedro Petrone | Uruguay |
| 1925 | Manuel Seoane | Argentina |
| 1926 | José Leandro Andrade | Uruguay |
| 1927 | Manuel Seoane | Argentina |
| 1929 | Manuel Ferreira | Argentina |
| 1935 | José Nasazzi | Uruguay |
| 1937 | Vicente De la Mata | Argentina |
| 1939 | Teodoro Fernández | Perú |
| 1941 | Sergio Livingstone | Chile |
| 1942 | Obdulio Varela | Uruguay |
| 1945 | Domingos da Guía | Brasil |
| 1946 | Adolfo Pedernera | Argentina |
| 1947 | José Manuel Moreno | Argentina |
| 1949 | Ademir Menezes | Argentina |
| 1953 | Heriberto Herrera | Paraguay |
| 1955 | Enrique Hormazábal | Chile |
| 1956 | Oscar Míguez | Uruguay |
| 1957 | Enrique Sívori | Argentina |
| 1959-1 | Edson Arantes “PELE” | Brasil |
| 1959-2 | Alcides Silveira | Brasil |
| 1963 | Ramiro Blaccut | Bolivia |
| 1967 | Pedro Rocha | Uruguay |
| 1975 | Teófilo Cubillas | Perú |
| 1979 | Carlos Caszely | Chile |
| 1983 | Enzo Francéscoli | Uruguay |
| 1987 | Carlos Valderrama | Colombia |
| 1989 | Ruben Sosa | Uruguay |
| 1991 | Leonardo Rodríguez | Argentina |
| 1993 | Sergio Goycochea | Argentina |
| 1995 | Enzo Francéscoli | Uruguay |
| 1997 | Ronaldo De Lima | Brasil |
| 1999 | Rivaldo | Brasil |
| 2001 | Amado Guevara | Honduras |
| 2004 | Adriano | Brasil |
| 2007 | Robinho | Brasil |
| 2011 | | |
(Estamos trabajando, pronto podrás acceder a la mejor información futbolística)
lunes, 27 de junio de 2011
Mejores jugadores de la Copa América
Cuadro con los mejores de la Copa América por edición:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario